¡Ha concluido la primera edición de nuestra competencia Trade Like a Champion! ¡Tuvimos momentos increíbles, con inversiones emocionantes y una carrera reñida hacia la cima de la tabla de clasificación! ! Todos los participantes no solo tuvieron la oportunidad de ganar los increíbles premios del Real Madrid C.F., también obtuvieron un bono para competir

 

Se entregaron un total de 115 premios:

1er premio
Camiseta de la 1a equipación del Real Madrid 20/21

2do premio
Camiseta del Campeonato del Real Madrid 1902 – Histórico Fútbol

3er premio
Mascarilla, bufanda o camiseta

¿No está seguro de si ganó o quiere ver su clasificación frente a otros operadores? ¡Eche un vistazo a los ganadores a continuación y use su ID de negociación para ver si se encuentra entre ellos!

Ganadores del 1er premio
6924320 6889295 6958253
6937550 6963620 6965690
6931130 6948593 5910696
6944354 6949607 6800090
6947528 6963173 6914057
6927308 6929159 6923189
6951077 6965717 6936824
6851480 6929672 6927896
6909377 6958778


Ganadores del 2do premio
6942215 6848237 6925373
6924554 6923069 6925286
6957635 6929270 6907331
6924530 6963662 6961034
6948578 6895871 6938684
6951062 6945272 6914942
6950912 6944507 6678581
6955493 6936896 6946745
6954005 6932792 6949841
6924734


Ganadores del 3er premio
6384810 6284938 6923420
6719507 6695123 6962747
5983181 6918263 5913900
6936008 5810214 6955838
6945926 6530672 6901703
6922718 6948068 6894455
6946706 6900611 6950030
6898802 6912161 6925904
6925610 6941573 6916412
6925400 6935489 6924116
6924620 6949379 5972297
6374754 6930203 6929984
6924248 6956333 6935465
6921221 6934754 6923402
6952574 6924293 6949880
6944381 6935078 6942170
6741380 6938699

¡Nuestra serie de Competencias “Invierte como un Campeón” continúa con un importante premio en efectivo de $ 10,000!

*Aplican términos y condiciones

** No se aplica a los residentes de la UE